Domy na sprzedaż
Sprawdź Dostępność
Domy na sprzedaż dostępne są poniżej. Chcąc ułatwić Państwu dokonanie właściwego wyboru, przygotowaliśmy tabelę, gdzie zostały uwzględnione wszystkie nasze aktualne propozycje nowych domów w Góraszce. Już na tym etapie wyszczególniliśmy: metraż domów i działek, ilość pokoi oraz adres.
Zawarte w tabelce dane weryfikujemy na bieżąco, tak by m.in. informacja o sprzedanych, czy zarezerwowanych domkach była od razu widoczna.
Jeśli interesuje Państwa układ parteru, jak i pierwszej kondygnacji, to wystarczy kliknąć na pole „zobacz”. Tam znajdują się też pozostałe detale, jak wielkość sypialni, łazienek, czy pozostałych pomieszczeń.
Status | Adres | Lokal | Działka | Pow. użytkowa | Pow. działki | Pokoje | Garaż | Cena | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 18 | A1 | 68/10 68/11 | 113,17 | 477 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 18 | A2 | 68/10 68/11 | 121,34 | 353 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 20 | B1 | 68/10 68/11 | 121,34 | 353 | 5 | Nie | 540 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 20 | B2 | 68/10 68/11 | 113,17 | 477 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 22 | A1 | 68/8 68/9 | 113,17 | 477 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 22 | A2 | 68/8 68/9 | 121,34 | 353 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 24 | B1 | 68/8 68/9 | 121,34 | 355 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 24 | B2 | 68/8 68/9 | 113,17 | 475 | 5 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 29 | A1 | 67/43 67/44 | 116,37 | 505 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 29 | A2 | 67/43 67/44 | 123,98 | 307 | 5 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 31 | B1 | 67/43 67/44 | 124,41 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 31 | B2 | 67/43 67/44 | 116,49 | 512 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 33 | A1 | 67/41 67/42 | 116,37 | 503 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 33 | A2 | 67/41 67/42 | 123,98 | 307 | 5 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 35 | B1 | 67/41 67/42 | 124,41 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 35 | B2 | 67/41 67/42 | 115,69 | 513 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 26 | A1 | 68/6 68/7 | 113,17 | 477 | 5 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 26 | A2 | 68/6 68/7 | 121,34 | 353 | 5 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 28 | B1 | 68/6 68/7 | 121,34 | 355 | 5 | Nie | 540 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 28 | B2 | 68/6 68/7 | 113,17 | 475 | 5 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 30 | A1 | 68/4 68/5 | 113,17 | 473 | 5 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 30 | A2 | 68/4 68/5 | 121,34 | 358 | 5 | Nie | 550 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 32 | B1 | 68/4 68/5 | 121,34 | 358 | 5 | Nie | 540 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 32 | B2 | 68/4 68/5 | 113,17 | 473 | 5 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 37 | A1 | 67/40 67/39 67/38 | 116,37 | 503 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 37 | A2 | 67/40 67/39 67/38 | 123,98 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 39 | B1 | 67/40 67/39 67/38 | 124,41 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 39 | B2 | 67/40 67/39 67/38 | 115,69 | 513 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 41 | A1 | 67/36 67/37 | 116,37 | 503 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 41 | A2 | 67/36 67/37 | 123,98 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 43 | B1 | 67/36 67/37 | 124,41 | 307 | 4 | Tak | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 43 | B2 | 67/36 67/37 | 115,69 | 513 | 4 | Nie | Kontakt | ||
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 45 | A1 | 67/34 67/35 | 116,37 | 511 | 4 | Nie | 580 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 45 | A2 | 67/34 67/35 | 123,98 | 308 | 5 | Tak | 560 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 47 | B1 | 67/34 67/35 | 124,41 | 308 | 4 | Tak | 560 000 | Kontakt | |
SPRZEDANY | ul. Osiedlowa 47 | B2 | 67/34 67/35 | 115,69 | 505 | 4 | Nie | 600 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 49 | A1 | 67/34 67/35 | 116,37 | 511 | 4 | Nie | 600 000 | Kontakt | |
REZERWACJA | ul. Osiedlowa 49 | A2 | 67/34 67/35 | 123,98 | 308 | 5 | Tak | 580 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 51 | B1 | 67/34 67/35 | 124,41 | 308 | 4 | Tak | 580 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 51 | B2 | 67/34 67/35 | 115,69 | 505 | 4 | Nie | 600 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 53 | A1 | 67/34 67/35 | 116,37 | 627 | 4 | Nie | 630 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 53 | A2 | 67/34 67/35 | 123,98 | 183 | 5 | Tak | 580 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 55 | B1 | 67/34 67/35 | 124,41 | 183 | 4 | Tak | 580 000 | Kontakt | |
WOLNY | ul. Osiedlowa 55 | B2 | 67/34 67/35 | 115,69 | 622 | 4 | Nie | 650 000 | Kontakt |
Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego, jak i przez chat online. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, jak i przedstawimy warunki cenowe.