Dom w Góraszcze
ul. Osiedlowa 18/A2
Status | [table “7” does not have that cell /] |
Nr. Działki | 68/10 68/11 |
Pow. użytkowa | 113,17 m² |
Pow. działki | [table “7” does not have that cell /] m² |
Liczba pokoi | [table “7” does not have that cell /] |
Garaż | – |
Cena | [table “7” does not have that cell /] zł |
Zapytaj o cenę!
Skontaktuj się
Zarezerwuj
Napisz do Nas
Pobierz PDF
Karta katalogowa
01. Parter
Pokój z aneksem | 47,14 m² |
Wiatrołap | 3,39 m² |
Łazienka | 6,43 m² |
Pom. gospodarcze | 0,71 m² |
Parter | 57,67 m² |
02. Piętro
Komunikacja | 6,07 m² |
Łazienka | 4,05 m² |
Sypialnia | 9,5 m² |
Sypialnia | 11,3 m² |
Sypialnia | 13,93 m² |
Sypialnia | 10,65 m² |
Piętro | 55,5 m² |
Balkon | 5,64 m² |